PHOTOVOLTAIK Hochwertige Produkte für Ihre Solaranlage

Photovoltaik Module
Hersteller: Astronergy
Typ: N-Type, Glas-Glas bifazial, Fullblack
Zertifizierung: IEC 61215, IEC 61730, CE, TÜV Rheinland
Erzielen Sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit mit Astronergy PV-Modulen. Astronergy ist ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen kristallinen Solarmodulen für private und gewerbliche Anwendungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche bietet Astronergy innovative und zuverlässige
Produkte, die höchsten Standards in Leistung und Qualität entsprechen.
Modell | ASTRO N5s CHSM54N(BL)/(BLH)-HC |
---|---|
Typ | Monokristallines Halbzellenmodul, bifazial |
Nennleistung | 430 Wp |
Spitzenleistung (STC) | 430 Wp |
Modulwirkungsgrad | bis zu 22,2 % |
Zelltyp | N-Typ TOPCon |
Abmessungen | 2052 x 1016 x 35 mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Glasstärke | 2,0 mm (Frontglas) + 2,0 mm (Rückglas) |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,0 V |
Nennspannung (Vmpp) | 37,0 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,83 A |
Maximaler Strom (Impp) | 11,58 A |
Maximale Systemspannung | 1500 V DC |
Maximale Belastung | 5400 Pa (Wind) / 2400 Pa (Schnee) |
Hagelbeständigkeit | 17,8 mm |
Leistungsgarantie | 12 Jahre |
Produktgarantie | 25 Jahre |

Solar Carport
Hersteller: Mibet
Modelle: Satteldach-, Flachdach-, Trapezdachhalterungen und Solar Carport Einzell-, Doppel- und Mehrfachgestelle
Zertifizierung: CE, TÜV Rheinland
Für die Unterkonstruktionen verwendet der Hersteller Mibet ausschließlich hochwertige Materialien, die für langfristige Nutzung im Freien geeignet sind. Die Produkte von Mibet sind von unabhängigen Instituten zertifiziert und erfüllen höchste Qualitätsstandards.
Hybrid-Wechselrichter

Hersteller: Hoenergy
Typ: Hybrid-Wechselrichter
Phasen: 3-phasig
Verfügbare Modelle: 8kW, 10kW, 12kW
Betriebsmodi: Netzbetrieb, Inselbetrieb, Hybridbetrieb
Garantie: 10 Jahre
DC – Eingang
Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
---|---|---|---|
Eingangsleistung | 200 – 10.400 W | 200 – 13.000 W | 200 – 15.600 W |
Nenn-PV-Eingangsspannung | 550 V (160 V – 800 V) | 550 V (160 V – 800 V) | 550 V (160 V – 800 V) |
MPPT-Bereich | 200 V – 650 V | 200 V – 650 V | 200 V – 650 V |
Anzahl MPPT-Tracker | 2 | 2 | 2 |
Max. PV-Kurzschlussstrom | 26 A | 30 A | 34 A |
AC – Ausgang
Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
---|---|---|---|
Eingangsleistung | 8.000 – 8.800 VA | 10.000 – 11.000 VA | 12.000 – 13.200 VA |
Max. Ausgangsstrom AC | 12 A | 12 A | 18 A |
Ausgangsspannung AC | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
Ausgangsfrequenz AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
---|---|---|---|
Wirkungsgrad | 97,60% | ||
Europäischer Wirkungsgrad | 97,00% | ||
MPPT-Wirkungsgrad | 99,90% |
Speicherbatterie

Hersteller: Hoenergy
Typ: LFP Speicherbatterie
Batteriezellen: REPT BATTERO Energy Co. Ltd. (Weltrangliste Top 5)
Verfügbare Modelle: 2,56kWh und 5kWh
Zyklen: > 6.000
Garantie: 10 Jahre
Leistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
---|---|---|---|
Batterietyp | LiFePO4 | ||
Batteriespannung | 48 V | ||
Max. Batterieladestrom | 50 A (70 A optional) | ||
Max. Batterieentladestrom | 50 A (70 A optional) |